BIODATA
- Nama Lengkap : Prof. Dr. Ir. Usman Muhammad Tang, MS
- Nip : 196405011989031001
- Jabatan Fungsional : Guru Besar
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV e
- Tanggal Lahir : 1 Mei 1964
- Tempat Lahir : Jerae Watansoppeng
- Jenis Kelamin : Pria
- Agama : Islam
- Perguruan Tinggi : Universitas Riau
- Fakultas/Jurusan : Perikanan dan Ilmu Kelautan/ Budi Daya Perairan
- Jabatan Struktural : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Alamat Kantor : Kampus Bina Widya Km 12,5 Pekanbaru (28293)
- Telp/Fax : Telp. (0761) 63274-63275, Fax (0761) 63275)
- Status Perkawinan : Kawin
- Alamat : Jl. Purwodadi Ujung No 3 b. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau
- Telp..Hp : 0812 7549772
- email : usman_mt@yahoo.co.id
B. Riwayat Pendidikan
Rincian | S1 | S2 | S3 |
Nama PT | UNHAS | IPB | IPB |
Bidang Ilmu | Perikanan | Perikanan | Biologi-Fisiologi Ikan |
Tahun Masuk-Lulus | 1983-1988 | 1990-1994 | 1997-2000 |
Judul Skripis/ Tesis/ Disertasi | Pengaruh hormon methyltestosteron terhadap produksi jantan benih ikan mujair (Oreocromus niloticus) | Pengaruh salinitas dan tekanan osmotik terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan patin (Pangasius sutchi) | Aspek biologi dan ekologi pada awal daur hidup ikan baung (Mystus nemurus) |
C. Riwayat Pekerjaan
No | Pekerjaan | Jangka Waktu (Tahun) |
1. | Sekretaris Program Studi Budi Daya Perairan | 1993-1995 |
2. | Sekretaris Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan | 1995-1997 |
3. | Ketua Jurusan Budi Daya Perairan | 2000-2002 |
4. | Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2002-2005 |
5. | Ketua Unit Penjaminan Mutu Universitas Riau | 2005-2007 |
6. | Ketua Lembaga Penelitian Universitas Riau | 2007-2015 |
7. | Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau | 2015-2018 |
8. | Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau | 2018-Sekarang |
D. Pengalaman Penelitian
No. |
Tahun |
Judul Penelitian |
Pendanaan |
|
Sumber |
Jumlah (Juta Rp.) |
|||
1. |
2016 |
Teknologi Proses Produksi Ikan Selais (Ompok hypopthalmus) di Lahan Sub Optimal (Tahun II) |
Insinas Kepmenristekdikti |
110 |
2. |
2017 |
Teknologi Proses Produksi Ikan Selais (Ompok hypopthalmus) di Lahan Sub Optimal (Tahun III) |
Insinas Kepmenristekdikti |
110 |
3. |
2017 |
PNBP Unri |
42 |
|
4. |
2017 |
PNBP LPPM Unri |
40 |
|
5. |
2018 |
PNBP LPPM Unri |
68 |
|
6. |
2018 |
PNBP LPPM Unri |
95 |
|
7. |
2018 |
Teknologi Produksi Ikan Baung (Mistus Nemurus) |
Hibah GB |
60 |
8. |
2019 |
PDD |
60 |
|
9. |
2019 |
Sistem Akuakultur Resirkulasi Ikan Bawal Bintang (Tracinotus Blochi) |
PDD |
57 |
10. |
2020 |
Teknologi Pembesaran Ikan Selais |
PDD |
60 |
11. |
2020 |
Sistem Akuakultur Resirkulasi Ikan Bawal Bintang (Tracinotus Blochi) |
PDD |
58 |
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul | Nama Jurnal | Volume/No./Tahun |
1 | Status, exploration potential and resource Management of kurau (Eleutheronema tetradactylum) Fish In Overfishing Area (Case Study In Bengkalis District, Riau Province) | International Journal of Research In Earth & Environmental Sciences | 3(2):2015 |
2 | The Morphological Characteristic of the Male and Female the Diplocheilicthys pleurotaenia (Cyprinidae) in the Kampar River, Riau, Indonesia | IJSBAR | (2015) 24 (7): 150-159 |
3 | Biological aspects of lelan fish, Diplocheilichthys pleurotaenia (Cyprinidae) from the upstream and downstream of the Kampar River, Riau Province, Indonesia | AACL Bioflux | 9(2):2016 |
4 | Developmental stages of endemic bilih fish larvae (Mystacoleucus padangensis) from Singkarak Lake, West Sumatra, Indonesia | AACL Bioflux | 9(5):2016 |
5 | Growth performance and feed utilization of African catfish Clarias gariepinus fed a cpmmercial diet and reared in the biofloc system enhanced with probiotic | F1000 Research | 6:2017 |
6 | Effect of Water temperature on the physiological stress and growth performance of tapah (wallago lerri) during domestication (Q4) | Archives of Polish Fisheries | (2017) 25: 165-171 |
7 | Sustainable strategy of charcoal (Panglong Arang) management in the Bengkalis Regency | EurAsian Journal of Biosciences | (2018) 12:2, 313-320 |
8 | Sustainability analysis of the management of Lake Baru in Buluh Cina Village, Indonesia | Smart and Sustainable Built Environment | (2018) 7:2, 182-211 |
9 | Index and Sustainability Status of Economic Dimension for Wetland Rice Business in Siak Regency, Riau, Indonesia | Journal of Environmental Science and Technology | (2019) 12:4, 177-185 |
10 | Development of Mouth Opening and Digestive Enzyme Activities in Sheatfish (Ompok hypopthalmus) Larvae | International Journal of Oceans and Oceanography | (2020) 14:1, 1-8 |
11 | Osmotic performance rate, stress response and growth performance of silver pompano (trachinotus blochii) reared in different salinities using recirculating culture system | AACL Bioflux | (2020) 13:3, 1546-1556 |
12 | Ecological sustainability of rice farms in Siak District, Riau, Indonesia | Biodiversitas | (2020) 21:8, 3438-3446 |
13 | Sustainable Selais Fish (Kryptepterus Lais) Aquaculture Management Strategy in Bandar Kayangan Lake of Rumbai Pesisir Subdistrict, Pekanbaru City | Dialogos | 24(2):2020 |
14 | Efisiensi Penggunaan Jenis Filter Dalam Sistem Resirkulasi Terhadap Kualitas Air Dan Kadar Glukosa Darah Ikan Selais (Ompok hypophthalmus) | Terubuk | 48(2):2020 |
15 | Fisiologis Pertumbuhan Ikan Selais (Ompok Hypophthalmus) Pada Sistem Resirkulasi Akuakultur (SRA) | Terubuk | 48(2):2020 |
16 | Efektivitas Pemberian Hormon Tiroksin (T4) Dan Photoperiode Terhadap Pertumbuhan Ikan Baung (Mystus Nemurus) | Ruaya | 8(2):2020 |
17 | Efisiensi Penggunaan Jenis Filter Dalam Sistem Resirkulasi Terhadap Kelulushidupan Dan Pertumbuhan Ikan Selais (Ompok Hypophthalmus) | Ruaya | 8(2):2020 |
18 | Density and types of probiotic bacterial filter media with different number of bioballs in silver pompano (Trachinotus blochii) culture with recirculation system | AACL Bioflux | 14(1):2021 |
19 | Biological and management design for sustainable wetland rice farming in Siak District, Riau, Indonesia | Biodiversitas | 22(5):2021 |
F. Pemakalah Seminar Ilmiah
No | Pertemuan Ilmiah | Judul | Waktu dan Tempat |
1. | Narasumber | Workshop Kurikulum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsyiah 2014-2019 | Banda Aceh, 25-27 Oktober 2014 |
2. | Narasumber Penyusunan RIP | Teknik Menyusun Rencana Induk Penelitian di UMRI | Pekanbaru, 29 Januari 2016 |
3. | Kuliah Umum | Strategi Perikanan Budi Daya Masa Depan | Pontianak, 19 Oktober 2016 |
4. | Kuliah Umum | Strategi Perikanan Budi Daya Masa Depan | Lombok, 10 November 2016 |
5. | Seminar Masyarakat Biodiversitas Indonesia | Keanekaragaman Hayati Ikan
Perairan Umum di Kabupaten Bengkalis Riau-Indonesia |
Samarinda, 26 November 2016 |
6. | Narasumber | Workshop Kurikulum SN Dikti di UMRI | Pekanbaru, Desember 2016 |
7. | Pembicara Seminar Forum Penjaminan Mutu Peguruan Tinggi Indonesia | Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau | Pekanbaru, 24 Mei 2017 |
8. | Kuliah Umum Mahasiswa Lemhanas | Peran Universitas Riau dalam Mengembangkan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia di Provinsi Riau | Pekanbaru, Juli 2017 |
9. | Pembicara Seminar Forum Penjaminan Mutu BKS Barat | Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau | Bandarlampung, 25 Agustus 2017 |
10. | Narasumber | Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Universitas Muhammadiah Riau | Pekanbaru, Januari 2018 |
11. | Narasumber | Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di UMRAH | Tanjung Pinang, Januari 2018 |
12. | Narasumber | Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Stikes Hang Tuah Pekanbaru | Pekanbaru, Januari 2018 |
13. | Narasumber | Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Universitas Muslim Indonesia | Makasar, 5 Februari 2018 |
14. | Narasumber | Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Universitas Darmawangsa Medan | Medan, 2-4 Maret 2018 |
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Penerbit |
1 | Budi Daya Patin Pasopati | 2011 | UNRI Press |
2 | Budi daya Ikan Terpadu | 2012 | UNRI Press |
3 | Identifikasi Jenis Lebah Trigona Dan Sebarannya di Taman Nasional Tesso Nilo dan Sekitarnya | 2013 | UR Press |
4 | Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat | 2014 | UR Press |
5 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2015 | UR Press |
6 | Akuakultur Lanjutan | 2017 | Intimedia Malang |
7 | Biologi Reproduksi Ikan | 2017 | Intimedia Malang |
8 | Fisiologi Hewan Air | 2017 | Intimedia Malang |
H. Penguji Luar
No | Nama Universitas | Waktu | Tingkat |
1 | Universitas Padjajaran | 2014 | Nasional |
2 | Institut Pertanian Bogor | 2015 | Nasional |
3 | Universitas Andalas | Juli 2016 | Nasional |
I. Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul | Tahun | Jenis | No. P/ID |
1 | Teknologi Pembenihan Ikan Selais Modang (Cryptopterus lympok) | 2009 | HKI | P00200900560 |
2 | Teknologi Pematangan Induk Ikan Selais (Ompok hypopthalmus) di Lahan Sub Optimal | 2016 | HKI | P00201600597 |